禁煙外来の費用smoking cessation clinic
禁煙外来の費用
概算のため受診スケジュール、処方内容によって変動する場合もあります。
自ら、途中で診療を中断・中止すると開始日から1年間禁煙治療は保険扱いとはなりません。
開始から12週間以内でなければ保険適用になりません。スケジュール通り受診できなかった、12週間経過後に処方を希望される場合などは全額自己負担となります。
詳しくはドクターコラム「禁煙外来について」をご覧ください
ニコチネルTTSの場合
| 診察料+薬局代 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 初回受診 | 約1,100円 | 約2,200円 | 約3,300円 |
| 2回目受診 | 約900円 | 約1,800円 | 約2,700円 |
| 3回目受診 | 約1,200円 | 約2,300円 | 約3,500円 |
| 4回目受診 | 約900円 | 約1,800円 | 約2,600円 |
| 5回目受診 | 約300円 | 約650円 | 約1,000円 |
| 合 計 | 約4,400円 | 約8,750円 | 約13,100円 |
チャンピックスの場合
| 診察料+薬局代 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 初回受診 | 約1,100円 | 約2,200円 | 約3,300円 |
| 2回目受診 | 約1,000円 | 約1,900円 | 約2,900円 |
| 3回目受診 | 約1,400円 | 約2,800円 | 約4,100円 |
| 4回目受診 | 約1,400円 | 約2,800円 | 約4,100円 |
| 5回目受診 | 約300円 | 約650円 | 約1,000円 |
| 合 計 | 約5,200円 | 約10,350円 | 約15,400円 |
